1.Traċċar tal-punt tal-qawwa massima;
2.Vultaġġ/frekwenza adattivi;
3.Sistema ta 'monitoraġġ tal-app;
4.Trażmissjoni ta 'qawwa inversa;
5. Miter ta 'preċiżjoni għolja intern;
6.Forward topoloġija full-bridge;
7.I/O, iżolati għal kollox;
8.Voltage mode mikrogrid;
9.L-ebda installazzjoni, l-ebda manutenzjoni;
10.Multiple stacks paralleli;
Ġestjoni tal-pjattaforma tal-lott 11.5G;
Mudell | WVC-1200 | WVC-1400 | WVC-1600 | WVC-2000 | WVC-2400 | WVC-2800 | |||||||
Irrakkomanda l-użu pannelli | 4 * 375Watt | 4 * 430Watt | 4 * 500Watt | 4 * 625Watt | 4 * 750Watt | 4 * 875Watt | |||||||
Modalità tal-vultaġġ tal-ħruġ | 120/230V | 120/230V Auto switch | 120/230V Auto switch | 120/230V Auto switch | 120/230V Auto switch | 120/230V Auto switch | |||||||
Vultaġġ ta 'ċirkwit miftuħ PV | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | |||||||
Firxa tal-vultaġġ operattiv | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Firxa tal-vultaġġ tal-bidu | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Kurrent ta 'ċirkwit qasir | 4 * 14A | 4 * 16A | 4 * 18A | 4 * 23A | 4 * 28A | 4 * 32A | |||||||
Max.working kurrenti | 4 * 12A | 4 * 14A | 4 * 16A | 4 * 20A | 4 * 23A | 4 * 27A | |||||||
L-ogħla qawwa tal-ħruġ | 120V 1200W | 230V1200W | 120V 1350W | 230V1350W | 120V 1600W | 230V1600W | 120V 2200W | 230V2200W | 120V 2600W | 230V2600W | 120V 3000W | 230V3000W | |
Qawwa nominali tal-ħruġ | 1150W | 1150W | 1350W | 1350W | 1550W | 1550W | 2000W | 2000W | 2400W | 2400W | 2800W | 2800W | |
Kurrent tal-ħruġ | 10A | 5.22A | 11.6A | 6A | 13.3A | 6.95A | 16.6A | 8.7A | 20A | 10.5A | 23.5A | 12.2A | |
Firxa ta 'vultaġġ AC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | |
Firxa ta 'frekwenza AC | 48--51Hz/58--61Hz | ||||||||||||
Fattur tal-qawwa | >95% | ||||||||||||
Numru ta' konnessjonijiet tal-fergħat | 3PCS (Uniku) | 6PCS (Uniku) | 3PCS (Uniku) | 6PCS (Uniku) | 3PCS (Uniku) | 6PCS (Uniku) | 3PCS (Uniku) | 6PCS (Uniku) | 2PCS (Uniku) | 4PCS (Uniku) | 2PCS (Uniku) | 4PCS (Uniku) | |
Effiċjenza statika MPPT | 99.5% | ||||||||||||
Effiċjenza tal-produzzjoni massima | 95% | ||||||||||||
Telf ta 'enerġija bil-lejl | <0.5w | ||||||||||||
Armoniċi kurrenti totali | <5% | ||||||||||||
Mod ta 'dissipazzjoni tas-sħana | Awto-tkessiħ | ||||||||||||
Mod ta 'trasmissjoni ta' enerġija | Trażmissjoni b'lura, prijorità tat-tagħbija | ||||||||||||
Mod ta 'komunikazzjoni | Wifi | ||||||||||||
Sistema ta' monitoraġġ | APP | ||||||||||||
Temperatura tax-Xogħol | 〔-20℃〕TO〔+50℃〕 | ||||||||||||
Umdità tax-Xogħol | 20-90% RH Mhux ta 'kondensazzjoni | ||||||||||||
Temperatura tal-Ħażna | 〔-40℃〕TO〔+70℃〕 |
1. Is-servizz ODM/OEM huwa offrut.
2. Konferma ta 'ordni ta' malajr.
3. Ħin tal-kunsinna veloċi.
4. Terminu ta 'ħlas konvenjenti.
Fil-preżent, il-kumpanija qed tespandi b'mod vigoruż is-swieq barranin u t-tqassim globali.Aħna impenjati li nsiru waħda mill-aqwa għaxar intrapriżi ta 'esportazzjoni fil-prodott awtomatiku elettriku taċ-Ċina, li nservu lid-dinja bi prodotti ta' kwalità għolja u niksbu sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd b'aktar klijenti.